휴맥스홀딩스 vs 가온그룹 재무 비교
휴맥스홀딩스와(과) 가온그룹의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 휴맥스홀딩스 | 가온그룹 |
| 매출액 | 4,007억원 | 5,175억원 |
|---|
| 영업이익 | -287억원 | 125억원 |
|---|
| 당기순이익 | -837억원 | 58억원 |
|---|
| 영업이익률 | -7.2% | 2.4% |
|---|
| 순이익률 | -20.9% | 1.1% |
|---|
| ROE | -90.3% | 4.7% |
|---|
| 부채비율 | 434.6% | 226.7% |
|---|
| 매출성장률 | -26.2% | 5.8% |
휴맥스홀딩스 상세 → 가온그룹 상세 →