팬오션 vs 인터지스 재무 비교
팬오션와(과) 인터지스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 팬오션 | 인터지스 |
| 매출액 | 5.4조원 | 7,090억원 |
|---|
| 영업이익 | 4,919억원 | 198억원 |
|---|
| 당기순이익 | 3,014억원 | 105억원 |
|---|
| 영업이익률 | 9.1% | 2.8% |
|---|
| 순이익률 | 5.5% | 1.5% |
|---|
| ROE | 5.3% | 3.5% |
|---|
| 부채비율 | 89.6% | 68.5% |
|---|
| 매출성장률 | 5.3% | 1.1% |
팬오션 상세 → 인터지스 상세 →