제일기획 vs HS애드 재무 비교
제일기획와(과) HS애드의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 제일기획 | HS애드 |
| 매출액 | 4.5조원 | 4,839억원 |
|---|
| 영업이익 | 3,369억원 | 275억원 |
|---|
| 당기순이익 | 2,086억원 | 174억원 |
|---|
| 영업이익률 | 7.4% | 5.7% |
|---|
| 순이익률 | 4.6% | 3.6% |
|---|
| ROE | 13.1% | 8.2% |
|---|
| 부채비율 | 125.9% | 139.6% |
|---|
| 매출성장률 | 4.7% | -12.8% |
제일기획 상세 → HS애드 상세 →