제일기획 vs KT나스미디어 재무 비교
제일기획와(과) KT나스미디어의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 제일기획 | KT나스미디어 |
| 매출액 | 4.5조원 | 1,179억원 |
|---|
| 영업이익 | 3,369억원 | 123억원 |
|---|
| 당기순이익 | 2,086억원 | 68억원 |
|---|
| 영업이익률 | 7.4% | 10.4% |
|---|
| 순이익률 | 4.6% | 5.8% |
|---|
| ROE | 13.1% | 3.4% |
|---|
| 부채비율 | 125.9% | 118.3% |
|---|
| 매출성장률 | 4.7% | -17.3% |
제일기획 상세 → KT나스미디어 상세 →