제일기획 vs 이노션 재무 비교
제일기획와(과) 이노션의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 제일기획 | 이노션 |
| 매출액 | 4.5조원 | 2.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 3,369억원 | 1,628억원 |
|---|
| 당기순이익 | 2,086억원 | 1,090억원 |
|---|
| 영업이익률 | 7.4% | 7.6% |
|---|
| 순이익률 | 4.6% | 5.1% |
|---|
| ROE | 13.1% | 10.0% |
|---|
| 부채비율 | 125.9% | 154.4% |
|---|
| 매출성장률 | 4.7% | 1.2% |
제일기획 상세 → 이노션 상세 →