NICE평가정보 vs 나이스정보통신 재무 비교
NICE평가정보와(과) 나이스정보통신의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | NICE평가정보 | 나이스정보통신 |
| 매출액 | 6,021억원 | 1.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 1,044억원 | 553억원 |
|---|
| 당기순이익 | 781억원 | 452억원 |
|---|
| 영업이익률 | 17.3% | 5.0% |
|---|
| 순이익률 | 13.0% | 4.1% |
|---|
| ROE | 16.6% | 10.3% |
|---|
| 부채비율 | 37.7% | 173.3% |
|---|
| 매출성장률 | 12.5% | 12.3% |
NICE평가정보 상세 → 나이스정보통신 상세 →