신세계푸드 vs 롯데관광개발 재무 비교
신세계푸드와(과) 롯데관광개발의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 신세계푸드 | 롯데관광개발 |
| 매출액 | 1.2조원 | 6,534억원 |
|---|
| 영업이익 | 48억원 | 1,433억원 |
|---|
| 당기순이익 | 772억원 | 276억원 |
|---|
| 영업이익률 | 0.4% | 21.9% |
|---|
| 순이익률 | 6.3% | 4.2% |
|---|
| ROE | 21.6% | 7.5% |
|---|
| 부채비율 | 127.3% | 488.7% |
|---|
| 매출성장률 | -19.6% | 38.6% |
신세계푸드 상세 → 롯데관광개발 상세 →