신세계푸드 vs 파라다이스 재무 비교
신세계푸드와(과) 파라다이스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 신세계푸드 | 파라다이스 |
| 매출액 | 1.2조원 | 1.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 48억원 | 1,558억원 |
|---|
| 당기순이익 | 772억원 | 1,448억원 |
|---|
| 영업이익률 | 0.4% | 13.6% |
|---|
| 순이익률 | 6.3% | 12.6% |
|---|
| ROE | 21.6% | 6.5% |
|---|
| 부채비율 | 127.3% | 84.4% |
|---|
| 매출성장률 | -19.6% | 7.3% |
신세계푸드 상세 → 파라다이스 상세 →