신세계푸드 vs 강원랜드 재무 비교
신세계푸드와(과) 강원랜드의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 신세계푸드 | 강원랜드 |
| 매출액 | 1.2조원 | 1.5조원 |
|---|
| 영업이익 | 48억원 | 2,353억원 |
|---|
| 당기순이익 | 772억원 | 3,182억원 |
|---|
| 영업이익률 | 0.4% | 15.9% |
|---|
| 순이익률 | 6.3% | 21.6% |
|---|
| ROE | 21.6% | 8.0% |
|---|
| 부채비율 | 127.3% | 22.2% |
|---|
| 매출성장률 | -19.6% | 3.5% |
신세계푸드 상세 → 강원랜드 상세 →