롯데관광개발 vs 강원랜드 재무 비교
롯데관광개발와(과) 강원랜드의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 롯데관광개발 | 강원랜드 |
| 매출액 | 6,534억원 | 1.5조원 |
|---|
| 영업이익 | 1,433억원 | 2,353억원 |
|---|
| 당기순이익 | 276억원 | 3,182억원 |
|---|
| 영업이익률 | 21.9% | 15.9% |
|---|
| 순이익률 | 4.2% | 21.6% |
|---|
| ROE | 7.5% | 8.0% |
|---|
| 부채비율 | 488.7% | 22.2% |
|---|
| 매출성장률 | 38.6% | 3.5% |
롯데관광개발 상세 → 강원랜드 상세 →