자화전자 vs 삼지전자 재무 비교
자화전자와(과) 삼지전자의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 자화전자 | 삼지전자 |
| 매출액 | 8,489억원 | 4.3조원 |
|---|
| 영업이익 | 420억원 | 1,624억원 |
|---|
| 당기순이익 | 471억원 | 1,183억원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.0% | 3.8% |
|---|
| 순이익률 | 5.5% | 2.8% |
|---|
| ROE | 10.6% | 15.9% |
|---|
| 부채비율 | 74.9% | 145.2% |
|---|
| 매출성장률 | 24.6% | 27.7% |
자화전자 상세 → 삼지전자 상세 →