자화전자 vs 다산네트웍스 재무 비교
자화전자와(과) 다산네트웍스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 자화전자 | 다산네트웍스 |
| 매출액 | 8,489억원 | 5,418억원 |
|---|
| 영업이익 | 420억원 | 385억원 |
|---|
| 당기순이익 | 471억원 | 42억원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.0% | 7.1% |
|---|
| 순이익률 | 5.5% | 0.8% |
|---|
| ROE | 10.6% | 1.2% |
|---|
| 부채비율 | 74.9% | 79.1% |
|---|
| 매출성장률 | 24.6% | 60.5% |
자화전자 상세 → 다산네트웍스 상세 →