자화전자 vs 인텔리안테크 재무 비교
자화전자와(과) 인텔리안테크의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 자화전자 | 인텔리안테크 |
| 매출액 | 8,489억원 | 3,196억원 |
|---|
| 영업이익 | 420억원 | 120억원 |
|---|
| 당기순이익 | 471억원 | 75억원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.0% | 3.7% |
|---|
| 순이익률 | 5.5% | 2.3% |
|---|
| ROE | 10.6% | 2.8% |
|---|
| 부채비율 | 74.9% | 86.5% |
|---|
| 매출성장률 | 24.6% | 24.0% |
자화전자 상세 → 인텔리안테크 상세 →