자화전자 vs 한화비전 재무 비교
자화전자와(과) 한화비전의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 자화전자 | 한화비전 |
| 매출액 | 8,489억원 | 1.8조원 |
|---|
| 영업이익 | 420억원 | 1,623억원 |
|---|
| 당기순이익 | 471억원 | 426억원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.0% | 9.1% |
|---|
| 순이익률 | 5.5% | 2.4% |
|---|
| ROE | 10.6% | 4.9% |
|---|
| 부채비율 | 74.9% | 108.9% |
|---|
| 매출성장률 | 24.6% | 263.0% |
자화전자 상세 → 한화비전 상세 →