제이씨현시스템 vs 에이텍 재무 비교
제이씨현시스템와(과) 에이텍의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 제이씨현시스템 | 에이텍 |
| 매출액 | 3,138억원 | 1,602억원 |
|---|
| 영업이익 | 77억원 | 87억원 |
|---|
| 당기순이익 | 93억원 | 4억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.5% | 5.4% |
|---|
| 순이익률 | 3.0% | 0.3% |
|---|
| ROE | 7.7% | 0.4% |
|---|
| 부채비율 | 34.5% | 74.1% |
|---|
| 매출성장률 | 18.9% | 246.6% |
제이씨현시스템 상세 → 에이텍 상세 →