제이씨현시스템 vs 피씨디렉트 재무 비교
제이씨현시스템와(과) 피씨디렉트의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 제이씨현시스템 | 피씨디렉트 |
| 매출액 | 3,138억원 | 3,730억원 |
|---|
| 영업이익 | 77억원 | 43억원 |
|---|
| 당기순이익 | 93억원 | 25억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.5% | 1.1% |
|---|
| 순이익률 | 3.0% | 0.7% |
|---|
| ROE | 7.7% | 6.4% |
|---|
| 부채비율 | 34.5% | 142.0% |
|---|
| 매출성장률 | 18.9% | 11.8% |
제이씨현시스템 상세 → 피씨디렉트 상세 →