제이씨현시스템 vs 아이디스홀딩스 재무 비교
제이씨현시스템와(과) 아이디스홀딩스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 제이씨현시스템 | 아이디스홀딩스 |
| 매출액 | 3,138억원 | 9,081억원 |
|---|
| 영업이익 | 77억원 | 897억원 |
|---|
| 당기순이익 | 93억원 | 780억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.5% | 9.9% |
|---|
| 순이익률 | 3.0% | 8.6% |
|---|
| ROE | 7.7% | 8.8% |
|---|
| 부채비율 | 34.5% | 36.9% |
|---|
| 매출성장률 | 18.9% | 16.2% |
제이씨현시스템 상세 → 아이디스홀딩스 상세 →