두산에너빌리티 vs 에스에프에이 재무 비교
두산에너빌리티와(과) 에스에프에이의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 두산에너빌리티 | 에스에프에이 |
| 매출액 | 17.1조원 | 1.6조원 |
|---|
| 영업이익 | 7,627억원 | 859억원 |
|---|
| 당기순이익 | 2,052억원 | 521억원 |
|---|
| 영업이익률 | 4.5% | 5.3% |
|---|
| 순이익률 | 1.2% | 3.2% |
|---|
| ROE | 1.7% | 3.5% |
|---|
| 부채비율 | 129.1% | 49.8% |
|---|
| 매출성장률 | 5.1% | -20.3% |
두산에너빌리티 상세 → 에스에프에이 상세 →