두산에너빌리티 vs HD건설기계 재무 비교
두산에너빌리티와(과) HD건설기계의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 두산에너빌리티 | HD건설기계 |
| 매출액 | 17.1조원 | 3.8조원 |
|---|
| 영업이익 | 7,627억원 | 1,709억원 |
|---|
| 당기순이익 | 2,052억원 | 870억원 |
|---|
| 영업이익률 | 4.5% | 4.5% |
|---|
| 순이익률 | 1.2% | 2.3% |
|---|
| ROE | 1.7% | 4.5% |
|---|
| 부채비율 | 129.1% | 86.6% |
|---|
| 매출성장률 | 5.1% | 9.8% |
두산에너빌리티 상세 → HD건설기계 상세 →