파라다이스 vs 하나투어 재무 비교
파라다이스와(과) 하나투어의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 파라다이스 | 하나투어 |
| 매출액 | 1.1조원 | 5,869억원 |
|---|
| 영업이익 | 1,558억원 | 576억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,448억원 | 481억원 |
|---|
| 영업이익률 | 13.6% | 9.8% |
|---|
| 순이익률 | 12.6% | 8.2% |
|---|
| ROE | 6.5% | 28.8% |
|---|
| 부채비율 | 84.4% | 293.4% |
|---|
| 매출성장률 | 7.3% | -4.8% |
파라다이스 상세 → 하나투어 상세 →