NICE vs 현대오토에버 재무 비교
NICE와(과) 현대오토에버의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | NICE | 현대오토에버 |
| 매출액 | 3.2조원 | 4.3조원 |
|---|
| 영업이익 | 1,981억원 | 2,553억원 |
|---|
| 당기순이익 | 766억원 | 1,868억원 |
|---|
| 영업이익률 | 6.1% | 6.0% |
|---|
| 순이익률 | 2.4% | 4.4% |
|---|
| ROE | 5.5% | 10.0% |
|---|
| 부채비율 | 162.0% | 92.3% |
|---|
| 매출성장률 | — | 14.5% |
NICE 상세 → 현대오토에버 상세 →