SK vs GS 재무 비교
SK와(과) GS의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | SK | GS |
| 매출액 | 122.7조원 | 25.2조원 |
|---|
| 영업이익 | 1.8조원 | 2.9조원 |
|---|
| 당기순이익 | 3.6조원 | 1.0조원 |
|---|
| 영업이익률 | 1.5% | 11.7% |
|---|
| 순이익률 | 2.9% | 4.1% |
|---|
| ROE | 4.2% | 5.4% |
|---|
| 부채비율 | 149.2% | 86.0% |
|---|
| 매출성장률 | -1.6% | -0.5% |
SK 상세 → GS 상세 →