한국토지신탁 vs 제이알글로벌리츠 재무 비교
한국토지신탁와(과) 제이알글로벌리츠의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 한국토지신탁 | 제이알글로벌리츠 |
| 매출액 | 1,844억원 | 722억원 |
|---|
| 영업이익 | -209억원 | 545억원 |
|---|
| 당기순이익 | 194억원 | 162억원 |
|---|
| 영업이익률 | -11.3% | 75.6% |
|---|
| 순이익률 | 10.5% | 22.5% |
|---|
| ROE | 1.9% | 1.4% |
|---|
| 부채비율 | 91.8% | 131.4% |
|---|
| 매출성장률 | -22.0% | 15.3% |
한국토지신탁 상세 → 제이알글로벌리츠 상세 →