HS애드 vs KT나스미디어 재무 비교
HS애드와(과) KT나스미디어의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | HS애드 | KT나스미디어 |
| 매출액 | 4,839억원 | 1,179억원 |
|---|
| 영업이익 | 275억원 | 123억원 |
|---|
| 당기순이익 | 174억원 | 68억원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.7% | 10.4% |
|---|
| 순이익률 | 3.6% | 5.8% |
|---|
| ROE | 8.2% | 3.4% |
|---|
| 부채비율 | 139.6% | 118.3% |
|---|
| 매출성장률 | -12.8% | -17.3% |
HS애드 상세 → KT나스미디어 상세 →