그래디언트 vs 현대홈쇼핑 재무 비교
그래디언트와(과) 현대홈쇼핑의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 그래디언트 | 현대홈쇼핑 |
| 매출액 | 3.1조원 | 3.8조원 |
|---|
| 영업이익 | -296억원 | 1,308억원 |
|---|
| 당기순이익 | -247억원 | 1,147억원 |
|---|
| 영업이익률 | -1.0% | 3.5% |
|---|
| 순이익률 | -0.8% | 3.0% |
|---|
| ROE | -3.4% | 3.1% |
|---|
| 부채비율 | 141.5% | 32.5% |
|---|
| 매출성장률 | -7.7% | -1.6% |
그래디언트 상세 → 현대홈쇼핑 상세 →