강원랜드 vs 하나투어 재무 비교
강원랜드와(과) 하나투어의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 강원랜드 | 하나투어 |
| 매출액 | 1.5조원 | 5,869억원 |
|---|
| 영업이익 | 2,353억원 | 576억원 |
|---|
| 당기순이익 | 3,182억원 | 481억원 |
|---|
| 영업이익률 | 15.9% | 9.8% |
|---|
| 순이익률 | 21.6% | 8.2% |
|---|
| ROE | 8.0% | 28.8% |
|---|
| 부채비율 | 22.2% | 293.4% |
|---|
| 매출성장률 | 3.5% | -4.8% |
강원랜드 상세 → 하나투어 상세 →