NAVER vs 카카오 재무 비교
NAVER와(과) 카카오의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | NAVER | 카카오 |
| 매출액 | 12.0조원 | 8.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 2.2조원 | 7,320억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1.8조원 | 5,180억원 |
|---|
| 영업이익률 | 18.4% | 9.0% |
|---|
| 순이익률 | 15.1% | 6.4% |
|---|
| ROE | 6.3% | 3.4% |
|---|
| 부채비율 | 41.9% | 82.5% |
|---|
| 매출성장률 | 12.1% | 2.9% |
NAVER 상세 → 카카오 상세 →