NAVER vs SOOP 재무 비교
NAVER와(과) SOOP의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | NAVER | SOOP |
| 매출액 | 12.0조원 | 4,666억원 |
|---|
| 영업이익 | 2.2조원 | 1,248억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1.8조원 | 1,037억원 |
|---|
| 영업이익률 | 18.4% | 26.8% |
|---|
| 순이익률 | 15.1% | 22.2% |
|---|
| ROE | 6.3% | 20.6% |
|---|
| 부채비율 | 41.9% | 75.8% |
|---|
| 매출성장률 | 12.1% | 12.9% |
NAVER 상세 → SOOP 상세 →