NAVER vs FSN 재무 비교
NAVER와(과) FSN의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | NAVER | FSN |
| 매출액 | 12.0조원 | 2,723억원 |
|---|
| 영업이익 | 2.2조원 | 305억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1.8조원 | -159억원 |
|---|
| 영업이익률 | 18.4% | 11.2% |
|---|
| 순이익률 | 15.1% | -5.8% |
|---|
| ROE | 6.3% | -16.9% |
|---|
| 부채비율 | 41.9% | 303.0% |
|---|
| 매출성장률 | 12.1% | 2.5% |
NAVER 상세 → FSN 상세 →