카카오 vs FSN 재무 비교
카카오와(과) FSN의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 카카오 | FSN |
| 매출액 | 8.1조원 | 2,723억원 |
|---|
| 영업이익 | 7,320억원 | 305억원 |
|---|
| 당기순이익 | 5,180억원 | -159억원 |
|---|
| 영업이익률 | 9.0% | 11.2% |
|---|
| 순이익률 | 6.4% | -5.8% |
|---|
| ROE | 3.4% | -16.9% |
|---|
| 부채비율 | 82.5% | 303.0% |
|---|
| 매출성장률 | 2.9% | 2.5% |
카카오 상세 → FSN 상세 →