케이티알파 vs 현대홈쇼핑 재무 비교
케이티알파와(과) 현대홈쇼핑의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 케이티알파 | 현대홈쇼핑 |
| 매출액 | 3,959억원 | 3.8조원 |
|---|
| 영업이익 | 442억원 | 1,308억원 |
|---|
| 당기순이익 | 436억원 | 1,147억원 |
|---|
| 영업이익률 | 11.2% | 3.5% |
|---|
| 순이익률 | 11.0% | 3.0% |
|---|
| ROE | 14.4% | 3.1% |
|---|
| 부채비율 | 63.6% | 32.5% |
|---|
| 매출성장률 | 2.0% | -1.6% |
케이티알파 상세 → 현대홈쇼핑 상세 →