케이티알파 vs 실리콘투 재무 비교
케이티알파와(과) 실리콘투의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 케이티알파 | 실리콘투 |
| 매출액 | 3,959억원 | 1.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 442억원 | 2,054억원 |
|---|
| 당기순이익 | 436억원 | 1,686억원 |
|---|
| 영업이익률 | 11.2% | 18.4% |
|---|
| 순이익률 | 11.0% | 15.1% |
|---|
| ROE | 14.4% | 36.9% |
|---|
| 부채비율 | 63.6% | 55.1% |
|---|
| 매출성장률 | 2.0% | 61.4% |
케이티알파 상세 → 실리콘투 상세 →