NC vs 컴투스 재무 비교
NC와(과) 컴투스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | NC | 컴투스 |
| 매출액 | 1.5조원 | 6,964억원 |
|---|
| 영업이익 | 161억원 | 26억원 |
|---|
| 당기순이익 | 3,474억원 | 94억원 |
|---|
| 영업이익률 | 1.1% | 0.4% |
|---|
| 순이익률 | 23.1% | 1.3% |
|---|
| ROE | 10.3% | 0.9% |
|---|
| 부채비율 | 28.6% | 51.1% |
|---|
| 매출성장률 | -4.5% | 0.4% |
NC 상세 → 컴투스 상세 →