NC vs 더블유게임즈 재무 비교
NC와(과) 더블유게임즈의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | NC | 더블유게임즈 |
| 매출액 | 1.5조원 | 7,199억원 |
|---|
| 영업이익 | 161억원 | 2,321억원 |
|---|
| 당기순이익 | 3,474억원 | 1,798억원 |
|---|
| 영업이익률 | 1.1% | 32.3% |
|---|
| 순이익률 | 23.1% | 25.0% |
|---|
| ROE | 10.3% | 10.9% |
|---|
| 부채비율 | 28.6% | 11.8% |
|---|
| 매출성장률 | -4.5% | 13.6% |
NC 상세 → 더블유게임즈 상세 →