나이스정보통신 vs KTcs 재무 비교
나이스정보통신와(과) KTcs의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 나이스정보통신 | KTcs |
| 매출액 | 1.1조원 | 1.0조원 |
|---|
| 영업이익 | 553억원 | 298억원 |
|---|
| 당기순이익 | 452억원 | 252억원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.0% | 2.9% |
|---|
| 순이익률 | 4.1% | 2.4% |
|---|
| ROE | 10.3% | 11.2% |
|---|
| 부채비율 | 173.3% | 109.1% |
|---|
| 매출성장률 | 12.3% | -7.0% |
나이스정보통신 상세 → KTcs 상세 →