우리엔터프라이즈 vs 서울반도체 재무 비교
우리엔터프라이즈와(과) 서울반도체의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 우리엔터프라이즈 | 서울반도체 |
| 매출액 | 1.1조원 | 1.0조원 |
|---|
| 영업이익 | 11억원 | -315억원 |
|---|
| 당기순이익 | -102억원 | -600억원 |
|---|
| 영업이익률 | 0.1% | -3.1% |
|---|
| 순이익률 | -1.0% | -5.9% |
|---|
| ROE | -3.1% | -9.6% |
|---|
| 부채비율 | 159.3% | 76.1% |
|---|
| 매출성장률 | -15.4% | -7.1% |
우리엔터프라이즈 상세 → 서울반도체 상세 →