우리엔터프라이즈 vs 우리바이오 재무 비교
우리엔터프라이즈와(과) 우리바이오의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 우리엔터프라이즈 | 우리바이오 |
| 매출액 | 1.1조원 | 1.0조원 |
|---|
| 영업이익 | 11억원 | 10억원 |
|---|
| 당기순이익 | -102억원 | -102억원 |
|---|
| 영업이익률 | 0.1% | 0.1% |
|---|
| 순이익률 | -1.0% | -1.0% |
|---|
| ROE | -3.1% | -3.9% |
|---|
| 부채비율 | 159.3% | 191.5% |
|---|
| 매출성장률 | -15.4% | -15.6% |
우리엔터프라이즈 상세 → 우리바이오 상세 →