우리엔터프라이즈 vs 서울바이오시스 재무 비교
우리엔터프라이즈와(과) 서울바이오시스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 우리엔터프라이즈 | 서울바이오시스 |
| 매출액 | 1.1조원 | 7,638억원 |
|---|
| 영업이익 | 11억원 | 2억원 |
|---|
| 당기순이익 | -102억원 | -136억원 |
|---|
| 영업이익률 | 0.1% | 0.0% |
|---|
| 순이익률 | -1.0% | -1.8% |
|---|
| ROE | -3.1% | -8.0% |
|---|
| 부채비율 | 159.3% | 322.5% |
|---|
| 매출성장률 | -15.4% | 9.2% |
우리엔터프라이즈 상세 → 서울바이오시스 상세 →