우리엔터프라이즈 vs LX세미콘 재무 비교
우리엔터프라이즈와(과) LX세미콘의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 우리엔터프라이즈 | LX세미콘 |
| 매출액 | 1.1조원 | 1.6조원 |
|---|
| 영업이익 | 11억원 | 1,089억원 |
|---|
| 당기순이익 | -102억원 | 826억원 |
|---|
| 영업이익률 | 0.1% | 6.6% |
|---|
| 순이익률 | -1.0% | 5.0% |
|---|
| ROE | -3.1% | 7.3% |
|---|
| 부채비율 | 159.3% | 24.4% |
|---|
| 매출성장률 | -15.4% | -12.1% |
우리엔터프라이즈 상세 → LX세미콘 상세 →