LG헬로비전 vs 에스엠 재무 비교
LG헬로비전와(과) 에스엠의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | LG헬로비전 | 에스엠 |
| 매출액 | 1.3조원 | 1.2조원 |
|---|
| 영업이익 | 187억원 | 1,830억원 |
|---|
| 당기순이익 | 18억원 | 3,594억원 |
|---|
| 영업이익률 | 1.5% | 15.6% |
|---|
| 순이익률 | 0.1% | 30.6% |
|---|
| ROE | 0.4% | 26.4% |
|---|
| 부채비율 | 179.6% | 47.8% |
|---|
| 매출성장률 | 5.8% | 18.7% |
LG헬로비전 상세 → 에스엠 상세 →