위즈코프 vs 에스디시스템 재무 비교
위즈코프와(과) 에스디시스템의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 위즈코프 | 에스디시스템 |
| 매출액 | 1,126억원 | 288억원 |
|---|
| 영업이익 | 25억원 | 11억원 |
|---|
| 당기순이익 | 47억원 | 13억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.2% | 3.8% |
|---|
| 순이익률 | 4.2% | 4.4% |
|---|
| ROE | 4.8% | 10.6% |
|---|
| 부채비율 | 18.8% | 68.3% |
|---|
| 매출성장률 | 7.6% | 59.4% |
위즈코프 상세 → 에스디시스템 상세 →