다산네트웍스 vs 인텔리안테크 재무 비교
다산네트웍스와(과) 인텔리안테크의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 다산네트웍스 | 인텔리안테크 |
| 매출액 | 5,418억원 | 3,196억원 |
|---|
| 영업이익 | 385억원 | 120억원 |
|---|
| 당기순이익 | 42억원 | 75억원 |
|---|
| 영업이익률 | 7.1% | 3.7% |
|---|
| 순이익률 | 0.8% | 2.3% |
|---|
| ROE | 1.2% | 2.8% |
|---|
| 부채비율 | 79.1% | 86.5% |
|---|
| 매출성장률 | 60.5% | 24.0% |
다산네트웍스 상세 → 인텔리안테크 상세 →