우리기술투자 vs 미래에셋벤처투자 재무 비교
우리기술투자와(과) 미래에셋벤처투자의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 우리기술투자 | 미래에셋벤처투자 |
| 매출액 | 1,629억원 | 2,398억원 |
|---|
| 영업이익 | 1,381억원 | 351억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,105억원 | 309억원 |
|---|
| 영업이익률 | 84.8% | 14.6% |
|---|
| 순이익률 | 67.9% | 12.9% |
|---|
| ROE | 14.2% | 8.2% |
|---|
| 부채비율 | 21.2% | 190.8% |
|---|
| 매출성장률 | -15.3% | 2.6% |
우리기술투자 상세 → 미래에셋벤처투자 상세 →