에스엠 vs 하이브 재무 비교
에스엠와(과) 하이브의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 에스엠 | 하이브 |
| 매출액 | 1.2조원 | 2.6조원 |
|---|
| 영업이익 | 1,830억원 | 493억원 |
|---|
| 당기순이익 | 3,594억원 | -2,544억원 |
|---|
| 영업이익률 | 15.6% | 1.9% |
|---|
| 순이익률 | 30.6% | -9.6% |
|---|
| ROE | 26.4% | -7.2% |
|---|
| 부채비율 | 47.8% | 54.5% |
|---|
| 매출성장률 | 18.7% | 17.5% |
에스엠 상세 → 하이브 상세 →