한화오션 vs HD현대 재무 비교
한화오션와(과) HD현대의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 한화오션 | HD현대 |
| 매출액 | 12.8조원 | 71.3조원 |
|---|
| 영업이익 | 1.2조원 | 6.1조원 |
|---|
| 당기순이익 | 1.2조원 | 3.7조원 |
|---|
| 영업이익률 | 9.1% | 8.6% |
|---|
| 순이익률 | 9.8% | 5.2% |
|---|
| ROE | 20.2% | 12.1% |
|---|
| 부채비율 | 226.2% | 159.4% |
|---|
| 매출성장률 | 18.6% | 5.2% |
한화오션 상세 → HD현대 상세 →