에이텍 vs 오픈베이스 재무 비교
에이텍와(과) 오픈베이스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 에이텍 | 오픈베이스 |
| 매출액 | 1,602억원 | 2,331억원 |
|---|
| 영업이익 | 87억원 | 79억원 |
|---|
| 당기순이익 | 4억원 | 76억원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.4% | 3.4% |
|---|
| 순이익률 | 0.3% | 3.3% |
|---|
| ROE | 0.4% | 7.7% |
|---|
| 부채비율 | 74.1% | 81.9% |
|---|
| 매출성장률 | 246.6% | 3.0% |
에이텍 상세 → 오픈베이스 상세 →