에이텍 vs 피씨디렉트 재무 비교
에이텍와(과) 피씨디렉트의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 에이텍 | 피씨디렉트 |
| 매출액 | 1,602억원 | 3,730억원 |
|---|
| 영업이익 | 87억원 | 43억원 |
|---|
| 당기순이익 | 4억원 | 25억원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.4% | 1.1% |
|---|
| 순이익률 | 0.3% | 0.7% |
|---|
| ROE | 0.4% | 6.4% |
|---|
| 부채비율 | 74.1% | 142.0% |
|---|
| 매출성장률 | 246.6% | 11.8% |
에이텍 상세 → 피씨디렉트 상세 →