서울반도체 vs 우리바이오 재무 비교
서울반도체와(과) 우리바이오의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 서울반도체 | 우리바이오 |
| 매출액 | 1.0조원 | 1.0조원 |
|---|
| 영업이익 | -315억원 | 10억원 |
|---|
| 당기순이익 | -600억원 | -102억원 |
|---|
| 영업이익률 | -3.1% | 0.1% |
|---|
| 순이익률 | -5.9% | -1.0% |
|---|
| ROE | -9.6% | -3.9% |
|---|
| 부채비율 | 76.1% | 191.5% |
|---|
| 매출성장률 | -7.1% | -15.6% |
서울반도체 상세 → 우리바이오 상세 →