서울반도체 vs LX세미콘 재무 비교
서울반도체와(과) LX세미콘의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 서울반도체 | LX세미콘 |
| 매출액 | 1.0조원 | 1.6조원 |
|---|
| 영업이익 | -315억원 | 1,089억원 |
|---|
| 당기순이익 | -600억원 | 826억원 |
|---|
| 영업이익률 | -3.1% | 6.6% |
|---|
| 순이익률 | -5.9% | 5.0% |
|---|
| ROE | -9.6% | 7.3% |
|---|
| 부채비율 | 76.1% | 24.4% |
|---|
| 매출성장률 | -7.1% | -12.1% |
서울반도체 상세 → LX세미콘 상세 →