오픈베이스 vs 피씨디렉트 재무 비교
오픈베이스와(과) 피씨디렉트의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 오픈베이스 | 피씨디렉트 |
| 매출액 | 2,331억원 | 3,730억원 |
|---|
| 영업이익 | 79억원 | 43억원 |
|---|
| 당기순이익 | 76억원 | 25억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.4% | 1.1% |
|---|
| 순이익률 | 3.3% | 0.7% |
|---|
| ROE | 7.7% | 6.4% |
|---|
| 부채비율 | 81.9% | 142.0% |
|---|
| 매출성장률 | 3.0% | 11.8% |
오픈베이스 상세 → 피씨디렉트 상세 →